| Конфигурация |
|
| Модель | Xerox® Color C60/C70 |
| Технология создания изображения | Цветная лазерная |
| Стандартные функции | Копирование/Печать/Сканирование |
| Дополнительные функции | Факс |
| Отличительные особенности | Эффективное решение для оперативной полиграфии и центров печати. |
| Общие характеристики |
|
| Модель | Xerox® Color C60/C70 |
| Память (станд/макс), Mб | 2000 (зависит от контроллера печати) |
| Процессор, Мгц | 2900 (зависит от контроллера печати) |
| Интерфейсы | 10/100/1000Base-TX Ethernet, Высокоскоростной порт USB 2.0 |
| Беспроводной Ethernet 802.11байт (через адапторы сторонних производителей) |
| Встроенный жесткий диск | 500 Гб (зависит от контроллера печати) |
| Дисплей | Цифровой полноцветный |
| Поддерживаемые операционные системы | Microsoft® Windows® XP SP1 и выше (32- и 64-разрядная) |
| Server 2003 и 2008 (32- и 64-разрядная) |
| Vista (32- и 64-разрядная) |
| Windows 7 (32- и 64-разрядная) |
| Mac OS® 10.4 и выше |
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 1027 х 804 х 1154 |
| Вес, кг | 273 |
|
|
| Работа с материалами |
|
|
|
| Модель | Xerox® Color C60/C70 |
| Плотность материала, г/кв.м | 64-300 |
| Форматы печатных носителей | от 101.6 х 152.4 мм до 330 x 483 мм |
| Типы печатных носителей | Обычная бумага |
| Плотная бумага |
| Сверхплотная бумага |
| Сверхплотная бумага + |
| Бумага с покрытием |
| Обложки |
| Наклейки |
| Прозрачные пленки |
| Разделители |
| Нестандартная бумага |
| Бумага для термопереноса |
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 3260 / 7260 |
| Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | От 4000 |
| Емкость выходного лотка, листов | от 500 |
| Наличие автоподатчика | Да |
| Емкость автоподатчика бумаги | 250 |
| Двусторонняя печать | Стандартно |
|
|
| Финишные функции |
|
|
|
| Модель | Xerox® Color C60/C70 |
| Степлирование | до 100 листов (в зависимости от финишера) |
| Брошюровка | до 25 листов (в зависимости от финишера) |
| Перфорация | да (опционально) |
| Фальцовка | да (в зависимости от финишера) |
|
|
| Печать |
|
|
|
| Модель | Xerox® Color C60/C70 |
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | до 60 (C60), до 70 (C70) |
| Скорость печати моно A4, стр/мин | до 65 (C60), до 75 (C70) |
| Скорость печати цвет А3, стр/мин | 30 (C60), 35 (C70) |
| Скорость печати моно А3, стр/мин | 33 (C60), 37 (C70) |
| Разрешение печати, dpi | 2400 x 2400 |
| Язык описания страниц | Adobe® PostScript 3 PCL 6C Adobe Acrobat |
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 300000 |
| Копирование |
|
| Модель | Xerox® Color C60/C70 |
| Скорость копирования моно А4, стр/мин | 65 (C60), 75 (C70) |
| Скорость копирования цвет А4, стр/мин | 60 (C60), 70 (C70) |
| Скорость копирования моно А3, стр/мин | 33 (C60), 37 (C70) |
| Скорость копирования цвет А3, стр/мин | 30 (C60), 35 (C70) |
| Разрешение копирования, точек на дюйм | 600х600х1 |
| Тиражирование копий | янв.99 |
| Масштабирование, % | 25-400 |
| Специальные режимы копирования | Копирование книг/двустороннее копирование книг; |
| Оригиналы смешанного формата; |
| Стирание полей; |
| Печать одним цветом; |
| Сдвиг изображения; |
| Аннотации; |
| Нумерация страниц; |
| Создание обложки. |
| Сканирование |
|
| Модель | Xerox® Color C60/C70 |
| Скорость сканирования А4, стр/мин | до 200 |
| Тип сканирования | Цветное |
| Возможности сканирования | Оригиналы смешанного формата |
| Оригиналы в переплете |
| Стирание краев |
| Уменьшение/увеличение |
| Печать в размер листа |
| Компоновка задания сканирования |
| Качество сжатия/управление размером файла |
| Тип оригинала (фото и текст, фото, текст, карта, газета/журнал) |
| Автоподавление фона и теней |
| Формат в формат (для оригиналов со смешанным размером) |
| Факс |
|
| Модель | Xerox® Color C60/C70 |
| Разрешение факса, макс. | 600 х 600 |
| Скорость передачи факса | менее 4 сек. на страницу |
| Скорость модема, Kbit/c | 33,6 |
| Наличие функции PC-Fax | LAN-факс |
| Технические характеристики |
|
| Модель | Xerox® Color C60/C70 |
| Разрешение | 2400 x 2400 |
| Максимальный месячный объем печати | 300000 |
| Опции |
|
| Модель | Xerox® Color C60/C70 |
| Опции | Податчик бумаги большой емкости (А4), |
| Податчик большой емкости для бумаги формата SRA3 с одним или двумя лотками, |
| Сдвигающий выходной лоток, |
| BR финишер, |
| BR финишер-буклетмейке, |
| Промышленный финишер, |
| Промышленный финишер-буклетмейкер, |
| Полуавтоматический степлер, |
| Комплект интерфейса внешних устройств |
| Общие характеристики |
|
| Модель | Xerox® Color C60/C70 |
| Тип сканера | Дуплексный автоподатчик документов |