| Модель | Citoborma 490 |
| Количество сверлильных головок | 1-6 |
| Максимальная глубина отверстий, мм | 60 |
| Максимальная ширина бумаги, мм | 460 |
| Расстояние до края, мм | 270 |
| Диаметр сверла, мм | 2 - 35 |
| Расстояние между центрами, мм | 19 - 425 |
| Смещение скользящего стола, мм | 360 |
| 360 | электрический |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Энергопитание, В/Гц | 380 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1390х710х770 |
| Вес, кг | 265 |
|

|
Многоголовочные бумагосверлильные станки Nagel

|