Основные характеристики Xerox C230 |
Функциональность | Печать |
Полноцветная |
|
|
|
Формат | A4 |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 22 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 22 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 600 x 600, 4 800 Colour Quality |
Печать
|
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 22 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 22 |
Время выхода первой страницы, сек | 11 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.5/0.5 |
Процессор, ГГц | 1 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 1500 |
Экран | 2.8 дюймa, сенсорный |
Подключение | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Wi-Fi 802.11.b/g/n |
Мобильная печать | Apple® AirPrint™, Chromebook™, Mopria® Print Service, Wi-Fi Direct |
Функции безопасности | Обновления прошивки с цифровой подписью, управление сертификатами, безопасный сброс пароля, фильтрация по TCP-соединениям, фильтрация по портам, средства управления доступом, конфиденциальная печать, стирание энергонезависимой памяти, разделение потоков данных факса и сети, защищенные USB-порты, автоматическая вставка адреса электронной почты отправителя, ограничения регистрации. |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 600 x 600, 4 800 Colour Quality |
Языки описания страниц | PCL® 5/6, PostScript® 3, PCLm |
Работа с материалами
| |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 251/251 |
Емкость обходного лотка, листов | 1 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 120/120 |
Размер материала | 104 x 148 - 216 x 356 |
Расходные материалы
| |
Тонер-картридж стартовый | Черный: 500* |
Голубой: 500* |
Пурпурный: 500* |
Желтый: 500* |
*страниц, в соответствии с ISO/IEC 19798 |
|
Тонер-картридж стандартной емкости | Черный: 006R04387 (1 500*) |
Голубой: 006R04388 (1 500*) |
Пурпурный: 006R04389 (1 500*) |
Желтый: 006R04390 (1 500*) |
*страниц, в соответствии с ISO/IEC 19798 |
|
Тонер-картридж повышенной емкости | Черный: 006R04395 (3 000*) |
Голубой: 006R04396 (1 500*) |
Пурпурный: 006R04397 (1 500*) |
Желтый: 006R04398 (1 500*) |
*страниц, в соответствии с ISO/IEC 19798 |
|
Габариты
|
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 412 × 395 х 244 |
Вес базовой конфигурации, кг | 16,1 |
Дополнительные параметры
| |
Гарантия | 1 год |