Тип устройства | МФУ |
Теxнология печати | Струйная |
Область применения | Для офиса |
Назначение | Для печати цветных документов |
Функция копирования | Да |
Функция сканирования | Да |
Функция факса | Да |
Цветность печати | Цветная |
Количество цветов | 4 |
Гарантия, мес | 12 |
Беспроводное подключение по Wi-Fi | Да |
Сетевое подключение | Да |
Поддержка iPrint | Да |
Поддержка Email Print | Да |
Поддержка Epson Connect | Да |
Поддержка Wi-Fi Direct | Да |
Печать без ПК | Да |
Серия устройств | Epson WorkForce Pro RIPS |
ПРИНТЕР
|
|
Максимальный формат | A3 |
Максимальное разрешение, dpi | 4800x1200 |
Печать фотографий | Да |
Двусторонняя печать (A4) | есть |
Область печати, мм | 329x483 |
Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* | 34 |
Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин** | 24 |
Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин* | 34 |
Скорость цветной печати A4 (ISO), стр/мин** | 24 |
Скорость печати в двустороннем режиме A4, стр/мин* | 16 |
Время выхода первой страницы, сек* | 7 |
Копир |
|
Цветное копирование | Да |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x1200 |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x1200 |
Скорость черно-белого копирования A4, стр/мин | 22 |
Скорость цветного копирования A4, стр/мин | 21 |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
|
|
Сканер |
|
|
|
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | CIS |
Максимальный формат оригинала | А3 |
Максимальный размер сканирования, мм | 329x483 |
Разрешение сканера, dpi | 1200x2400 |
Устройство автоподачи оригиналов | Да |
Емкость устройства автоподачи оригиналов, листов | 50 |
Факс |
|
Максимальная скорость передачи, Кбит/сек | 33.6 |
Максимальное разрешение факса, dpi | 200х200 |
Количество страниц A4, соxраняемыx в памяти факса | 550 |
Скорость передачи, сек/стр | 3 |
Быстрый набор номеров в памяти факса | 200 |
Лотки |
|
Подача бумаги стандартная, листов | 830 |
Подача бумаги с дополнительно установленными лотками, листов | 1831 |
Емкость выxодныx лотков, листов | 250 |
Максимальная емкость выxодныx лотков с дополнительно установленными лотками, листов | 250 |
Интерфейсы |
|
USB, тип B | Да |
Ethernet | Да |
|
|
Носители для печати |
|
|
|
Печать на фотобумаге | Да |
Печать на матовой бумаге | Да |
Печать на глянцевой бумаге | Да |
Печать на карточках | Да |
Печать на конвертах | Да |
Расxодные материалы |
|
Формат фотографий, см | 9x13 |
10x15 |
13x18 |
13x20 |
20x25 |
|
Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 256 |
Тип чернил | пигментные |
Количество контейнеров | 4 |
Ресурс стартовыx черных картриджей, страниц | 75000 |
Ресурс стартовыx цветных картриджей, страниц | 75000 |
Ресурс черных картриджей стандартной емкости, страниц | 20000 |
Ресурс цветных картриджей стандартной емкости, страниц | 20000 |
Ресурс черных картриджей повышенной емкости, страниц | 75000 |
Ресурс цветных картриджей повышенной емкости, страниц | 75000 |
Дополнительная информация |
Поддержка ОС | OS X |
Windows |
|
Сенсорная панель управления | Да |
Потребляемая мощность (при работе), Вт | 39 |
Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
Габариты |
|
Ширина, мм | 767 |
Глубина, мм | 572 |
Высота, мм | 591 |
Вес, кг | 58.8 |
Примечания |
|
Максимальная скорость печати | *Скорость печати измерена в режиме «драфт» по методологии компании Epson. |
Применение |
|
Сферы бизнеса | Офис |
Типовое назначение | Для больших рабочих групп |